Tanga Coeur
★★★★★
Excellent
|
1225 Avis vérifiés
Description
Joli tanga en dentelle avec petit coeur doré au dos
Taille : M 34-36 / L 38-40
Guide des tailles
Guide des Tailles
Nous sommes sur des tailles françaises !
Prendre correctement ses mesures :
- Tour de poitrine : Prenez votre tour de poitrine - idéalement avec un soutien-gorge classique en plaçant horizontalement le mètre ruban au niveau des seins.
- Tour de dos : Placez le mètre ruban juste en dessous de la poitrine à la même hauteur devant et au dos.
- Tour de taille : Prenez votre taille à l'endroit le plus étroit.
- Tour de hanches : Enroulez le mètre ruban au point le plus proéminent de votre bassin en passant par la pointe des fesses pour connaître votre tour de hanches.
Conversion en taille européenne :
Utilisez ce tableau pour convertir les tailles françaises en tailles européennes et autres.
France | Europe | UK | U.S.A | Italy | Spain |
---|---|---|---|---|---|
36 (taille 0) | 34 | 8 | 4 | 1 | XS |
38 (taille 1) | 36 | 10 | 6 | 2 | SM |
40 (taille 2) | 38 | 12 | 8 | 3 | L |
42 (taille 3) | 40 | 14 | 10 | 4 | XL |
44 (taille 4) | 42 | 16 | 12 | 5 | XXL |
46 (taille 5) | 44 | 18 | 14 | 6 | XXL |
48 (taille 6) | 46 | 20 | 16 | 7 | XXL |
50 (taille 7) | 48 | 22 | 18 | 8 | XXL |
Tableau des tailles de soutiens-gorge
Votre tour de buste mesure le tour de dessous de poitrine, qui est pris horizontalement juste en dessous des seins :
Tour de dos | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
85 | 81 à 83 | 84 à 86 | 87 à 89 | 90 à 92 | 93 à 95 | 96 à 98 |
90 | 86 à 88 | 89 à 91 | 92 à 94 | 95 à 97 | 98 à 100 | 101 à 105 |
95 | 91 à 93 | 94 à 96 | 97 à 99 | 100 à 102 | 103 à 105 | 106 à 108 |
100 | 99 à 101 | 102 à 104 | 105 à 107 | 108 à 110 | 111 à 113 | 114 à 116 |
Tour de dos
Mesurez votre tour de dos pour déterminer la taille de votre soutien-gorge :
Tailles | Mesures en cm |
---|---|
85 | 70 à 74 |
90 | 75 à 79 |
95 | 80 à 84 |
100 | 85 à 89 |
105 | 90 à 94 |
110 | 95 à 99 |
115 | 100 à 104 |
Tableau des tailles de nos culottes
Convertissez votre taille de culotte en fonction des standards internationaux :
France | Europe | UK | U.S.A | Italy | Spain |
---|---|---|---|---|---|
80 | 65 | 30 | 30 | 1 | 80 |
85 | 70 | 32 | 32 | 2 | 85 |
90 | 75 | 34 | 34 | 3 | 90 |
95 | 80 | 36 | 36 | 4 | 95 |
100 | 85 | 38 | 38 | 5 | 100 |
105 | 90 | 40 | 40 | 5 | 105 |
Choisir les options
Tanga Coeur
Prix de vente€19,90
Prix normal€35,00